广东省第三批中等职业教育“双精准”示范专业拟认定结果的公示
现对省第三批中等职业教育“双精准”示范专业建设拟认定结果(详见附件)予以公示。公示时间为2025年7月21日至2025年7月25日,共5天。如有异议,请在公示期内以书面形式实名反映,并提供具体事实依据(单位名义反映的需加盖公章,个人反映需附身份证复印件)。不符合上述要求的异议,不予受理。
受理部门:广东省教育厅职业教育与终身教育处
地 址:广州市越秀区农林下路72号
电 话:020-37629105 邮编:510080
邮 箱:zzczzjy@gdedu.gov.cn
附 件:广东省第三批中等职业教育“双精准”示范专业认定结果
广东省教育厅
2025年7月21日
| 序号 | 地市 | 学校名称 | 专业名称 | 结论 |
| 1 | 广州 | 广东省食品药品职业技术学校 | 中药 | 通过 |
| 2 | 广州 | 广东省食品药品职业技术学校 | 护理 | 通过 |
| 3 | 广州 | 广州市信息技术职业学校 | 软件与信息服务 | 通过 |
| 4 | 广州 | 广州市信息技术职业学校 | 数字媒体技术应用 | 通过 |
| 5 | 广州 | 广州市旅游商务职业学校 | 商务英语 | 通过 |
| 6 | 广州 | 广州市交通运输职业学校 | 物流服务与管理 | 通过 |
| 7 | 广州 | 广州市交通运输职业学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 通过 |
| 8 | 广州 | 广州市医药职业学校 | 药品食品检验 | 通过 |
| 9 | 广州 | 广州市轻工职业学校 | 机电技术应用 | 通过 |
| 10 | 广州 | 广州市番禺区职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 通过 |
| 11 | 广州 | 广州市番禺区职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 12 | 广州 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 13 | 广州 | 广州市增城区职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 通过 |
| 14 | 广州 | 广州市增城区职业技术学校 | 机电技术应用 | 通过 |
| 15 | 广州 | 广州市白云行知职业技术学校 | 中餐烹饪 | 通过 |
| 16 | 深圳 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 计算机应用 | 通过 |
| 17 | 深圳 | 深圳市博伦职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 通过 |
| 18 | 深圳 | 深圳市宝安职业技术学校 | 物流服务与管理 | 通过 |
| 19 | 深圳 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 20 | 深圳 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 21 | 珠海 | 珠海市第一中等职业学校 | 电子商务 | 通过 |
| 22 | 珠海 | 珠海市第一中等职业学校 | 工业机器人技术运用 | 通过 |
| 23 | 珠海 | 珠海市理工职业技术学校 | 电气设备运行与控制 | 通过 |
| 24 | 汕头 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 软件与信息服务 | 通过 |
| 25 | 汕头 | 汕头市鮀滨职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 26 | 汕头 | 汕头市卫生学校 | 药剂 | 通过 |
| 27 | 汕头 | 汕头市澄海职业技术学校 | 工艺美术 | 通过 |
| 28 | 佛山 | 佛山市华材职业技术学校 | 会计 | 通过 |
| 29 | 佛山 | 南海区九江职业技术学校 | 中餐烹饪 | 通过 |
| 30 | 佛山 | 南海区第一职业技术学校 | 模具制造技术 | 通过 |
| 31 | 佛山 | 顺德区陈村职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 通过 |
| 32 | 佛山 | 顺德区中等专业学校 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 33 | 佛山 | 顺德区龙江职业技术学校 | 家具设计与制作 | 通过 |
| 34 | 佛山 | 顺德区梁銶琚职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 通过 |
| 35 | 佛山 | 顺德区胡锦超职业技术学校 | 机电技术应用 | 通过 |
| 36 | 佛山 | 三水区工业中等专业学校 | 计算机平面设计 | 通过 |
| 37 | 韶关 | 韶关市中等职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 38 | 韶关 | 韶关市曲江区职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 通过 |
| 39 | 韶关 | 南雄市中等职业学校 | 数控技术应用 | 通过 |
| 40 | 韶关 | 始兴县中等职业学校 | 电子商务 | 通过 |
| 41 | 梅州 | 梅州农业学校 | 电子商务 | 通过 |
| 42 | 梅州 | 梅州市职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 43 | 梅州 | 梅州市职业技术学校 | 机电技术应用 | 通过 |
| 44 | 惠州 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 通过 |
| 45 | 惠州 | 惠州市惠阳区职业技术学校 | 会计事务 | 通过 |
| 46 | 惠州 | 惠东县惠东职业中学 | 会计事务 | 通过 |
| 47 | 汕尾 | 陆河县职业技术学校 | 计算机应用 | 通过 |
| 48 | 汕尾 | 陆丰市第二职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 49 | 东莞 | 东莞市汽车技术学校 | 汽车服务与营销 | 通过 |
| 50 | 东莞 | 东莞市轻工业学校 | 中餐烹饪 | 通过 |
| 51 | 东莞 | 东莞市轻工业学校 | 计算机平面设计 | 通过 |
| 52 | 东莞 | 东莞理工学校 | 软件与信息服务 | 通过 |
| 53 | 东莞 | 东莞市机电工程学校 | 网站建设与管理 | 通过 |
| 54 | 东莞 | 东莞市信息技术学校 | 电子信息技术 | 通过 |
| 55 | 东莞 | 东莞市商业学校 | 电子商务 | 通过 |
| 56 | 中山 | 中山市第一职业技术学校 | 数控技术应用 | 通过 |
| 57 | 中山 | 中山市沙溪理工学校 | 工艺美术 | 通过 |
| 58 | 中山 | 中山市中等专业学校 | 艺术设计与制作 | 通过 |
| 59 | 中山 | 中山市现代职业技术学校 | 电气设备运行与控制 | 通过 |
| 60 | 中山 | 中山市火炬科学技术学校 | 电子技术应用 | 通过 |
| 61 | 江门 | 江门市新会机电职业技术学校 | 机电技术应用 | 通过 |
| 62 | 江门 | 开平市吴汉良理工学校 | 计算机平面设计 | 通过 |
| 63 | 江门 | 台山市卫生职业技术学校 | 护理 | 通过 |
| 64 | 江门 | 鹤山市职业技术学校 | 数控技术应用 | 通过 |
| 65 | 江门 | 开平市机电中等职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 66 | 江门 | 台山市培英职业技术学校 | 计算机平面设计 | 通过 |
| 67 | 阳江 | 阳江市第一职业技术学校 | 机电技术应用 | 通过 |
| 68 | 阳江 | 阳春市中等职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 69 | 湛江 | 广东省农工商职业技术学校 | 工艺美术 | 通过 |
| 70 | 湛江 | 广东省湛江卫生学校 | 医学检验技术 | 通过 |
| 71 | 湛江 | 湛江机电学校 | 电子商务 | 通过 |
| 72 | 湛江 | 湛江中医学校 | 中药专业 | 通过 |
| 73 | 茂名 | 茂名市第二职业技术学校 | 计算机应用 | 通过 |
| 74 | 茂名 | 信宜市职业技术学校 | 中餐烹饪 | 通过 |
| 75 | 茂名 | 高州市第一职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 76 | 茂名 | 茂名市南方职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 77 | 茂名 | 化州市鉴江司法职业学校 | 法律事务 | 通过 |
| 78 | 肇庆 | 肇庆市科技中等职业学校 | 机电技术应用 | 通过 |
| 79 | 肇庆 | 肇庆理工中等职业学校 | 数控技术应用 | 通过 |
| 80 | 肇庆 | 肇庆理工中等职业学校 | 计算机平面设计 | 通过 |
| 81 | 肇庆 | 广宁县中等职业技术学校 | 护理 | 通过 |
| 82 | 清远 | 清远市职业技术学校 | 计算机平面设计 | 通过 |
| 83 | 清远 | 清远工贸职业技术学校 | 工艺美术 | 通过 |
| 84 | 清远 | 清远市清新区职业技术学校 | 中餐烹饪 | 通过 |
| 85 | 清远 | 英德市职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 86 | 潮州 | 潮州市职业技术学校 | 计算机平面设计 | 通过 |
| 87 | 揭阳 | 揭阳市综合中等专业学校 | 电子商务 | 通过 |
| 88 | 揭阳 | 揭阳市卫生学校 | 护理 | 通过 |
| 89 | 揭阳 | 揭阳捷和职业技术学校 | 电子商务 | 通过 |
| 90 | 揭阳 | 揭阳捷和职业技术学校 | 中餐烹饪 | 通过 |
| 91 | 云浮 | 云浮市中等专业学校 | 电子商务 | 通过 |
| 92 | 惠州 | 惠州市新华职业技术学校 | 电子商务 | 不通过 |


