广东省第七届高校(本科)青年教师教学大赛网络评审成绩排名前50%选手名单公示
根据《关于举办广东省第七届高校(本科)青年教师教学大赛的预通知》《广东省第七届高校(本科)青年教师教学大赛决赛实施方案》,经各高校推荐、专家网络评审及组委会核定,现将大赛网络评审成绩排名前50%选手名单予以公示。公示期从2024年9月25日至2024年10月1日,共7天。
在公示期内,如对评选结果有异议,请以书面形式或发送电子邮件反映意见。个人来函必须署真实姓名,单位来函必须加盖公章,反映的情况必须具体真实,否则不予受理。
联系人:钟珂,电话:020-83312133;陈趋庭,电话:020-83196929。地址:广州市越秀区广卫路14号广东省教育研究院高等教育研究室,邮编:510035。电子邮箱:zhongk@gdedu.gov.cn。
附件:广东省第七届高校(本科)青年教师教学大赛网络评审成绩排名前50%选手名单
广东省教育厅
2024年9月25日
相关附件:
广东省第七届高校(本科)青年教师教学大赛网络评审成绩排名前50%选手名单.pdf
附件
广东省第七届高校(本科)青年教师教学大赛网络评审成绩排名前50%选手名单
(按姓氏拼音排序)
一、文科一组
序号 | 学校 | 选手姓名 | 备注 |
1 | 广州大学 | 蔡一村 | 入围现场决赛 |
2 | 广东第二师范学院 | 曹姣 | 入围现场决赛 |
3 | 广州商学院 | 陈利杰 | 入围现场决赛 |
4 | 广东警官学院 | 成果 | 入围现场决赛 |
5 | 广东第二师范学院 | 黄嘉歆 | 入围现场决赛 |
6 | 深圳大学 | 蒋多 | 入围现场决赛 |
7 | 仲恺农业工程学院 | 李思琦 | 入围现场决赛 |
8 | 广东金融学院 | 欧达婧 | 入围现场决赛 |
9 | 岭南师范学院 | 彭兰贞 | 入围现场决赛 |
10 | 湛江科技学院 | 苏若琳 | 入围现场决赛 |
11 | 岭南师范学院 | 王媛媛 | 入围现场决赛 |
12 | 广州商学院 | 文扬 | 入围现场决赛 |
13 | 暨南大学 | 徐松浚 | 入围现场决赛 |
14 | 嘉应学院 | 杨文苑 | 入围现场决赛 |
15 | 惠州学院 | 郑秋强 | 入围现场决赛 |
16 | 广东医科大学 | 蔡頠 | |
17 | 东莞城市学院 | 常亚婷 | |
18 | 南方医科大学 | 陈熔宁 | |
19 | 东莞城市学院 | 付佳荣 | |
20 | 广东财经大学 | 郭欢 |
21 | 广东警官学院 | 韩帮文 | |
22 | 广东科技学院 | 江思源 | |
23 | 广州大学 | 李俊堂 | |
24 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 聂子琛 | |
25 | 广东金融学院 | 涂缦缦 | |
26 | 肇庆学院 | 向璐 | |
27 | 广州体育学院 | 杨运杰 | |
28 | 广东警官学院 | 叶媛博 | |
29 | 广州华商学院 | 袁小婷 | |
30 | 广东石油化工学院 | 张婷婷 | |
31 | 惠州学院 | 张铮 | |
32 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 赵芸 | |
33 | 广东医科大学 | 钟柳青 |
二、文科二组
15 | 广东财经大学 | 张文怡 | 入围现场决赛 |
16 | 广东理工学院 | 毕馨予 | |
17 | 东莞城市学院 | 陈莉莉 | |
18 | 广州商学院 | 陈思思 | |
19 | 北京理工大学珠海学院 | 陈元艺 | |
20 | 珠海科技学院 | 戴金陆 | |
21 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 董耀徽 | |
22 | 广州工商学院 | 方韵诗 | |
23 | 广州软件学院 | 付静 | |
24 | 广东工业大学 | 付森会 | |
25 | 广州工商学院 | 高桦 | |
26 | 广州商学院 | 顾泓慈 | |
27 | 珠海科技学院 | 何淼 | |
28 | 广州工商学院 | 何思学 | |
29 | 岭南师范学院 | 黄琳琳 | |
30 | 广州南方学院 | 黄小丽 | |
31 | 广东东软学院 | 黄小琳 | |
32 | 广州南方学院 | 黄增宝 | |
33 | 岭南师范学院 | 贾冰妮 | |
34 | 广东财经大学 | 赖怡琳 | |
35 | 广州南方学院 | 李凯乐 | |
36 | 暨南大学 | 李晓溪 | |
37 | 广州工商学院 | 利雅 | |
38 | 广州商学院 | 廖佳佳 | |
39 | 华南理工大学 | 林峰 | |
40 | 广东东软学院 | 刘涵婷 | |
41 | 广东财经大学 | 刘敬 | |
42 | 广东金融学院 | 刘翔 | |
43 | 北京理工大学珠海学院 | 路捷 | |
44 | 广州新华学院 | 马滕 |
45 | 广东财经大学 | 潘博成 | |
46 | 广东科技学院 | 商睿男 | |
47 | 东莞城市学院 | 沈圣伦 | |
48 | 湛江科技学院 | 文江盼 | |
49 | 广州商学院 | 吴妙 | |
50 | 广州商学院 | 吴妙娴 | |
51 | 广东东软学院 | 吴岩 | |
52 | 湛江科技学院 | 肖妮 | |
53 | 广州南方学院 | 杨秀平 | |
54 | 湛江科技学院 | 姚丽 | |
55 | 仲恺农业工程学院 | 蚁佳纯 | |
56 | 广州工商学院 | 易巧 | |
57 | 湛江科技学院 | 余君兰 | |
58 | 广州中医药大学 | 原彰 | |
59 | 华南理工大学 | 张麟 | |
60 | 广东东软学院 | 张雯琰 | |
61 | 中山大学 | 张一林 | |
62 | 华南农业大学 | 张奕婧 | |
63 | 广州工商学院 | 朱彦秋 | |
64 | 暨南大学 | 祝哲 |
三、文科三组
序号 | 学校 | 选手姓名 | 备注 |
1 | 暨南大学 | 曾诣 | 入围现场决赛 |
2 | 岭南师范学院 | 陈舒怡 | 入围现场决赛 |
3 | 华南理工大学 | 郭婷 | 入围现场决赛 |
4 | 华南理工大学 | 黄婷 | 入围现场决赛 |
5 | 暨南大学 | 黄雅兰 | 入围现场决赛 |
6 | 广州南方学院 | 蒋代晋 | 入围现场决赛 |
7 | 广州软件学院 | 李天照 | 入围现场决赛 |
8 | 华南农业大学珠江学院 | 刘王敏娜 | 入围现场决赛 |
9 | 华南师范大学 | 刘馨月 | 入围现场决赛 |
10 | 广东白云学院 | 梅玉婷 | 入围现场决赛 |
11 | 佛山大学 | 孙冰洁 | 入围现场决赛 |
12 | 广东财经大学 | 孙璐 | 入围现场决赛 |
13 | 深圳大学 | 吴诗川 | 入围现场决赛 |
14 | 汕头大学 | 张锦煌 | 入围现场决赛 |
15 | 仲恺农业工程学院 | 周砖 | 入围现场决赛 |
16 | 华南师范大学 | 曾明慧 | |
17 | 韶关学院 | 陈炯伶 | |
18 | 广州理工学院 | 陈奕彤 | |
19 | 肇庆学院 | 成思园 | |
20 | 星海音乐学院 | 褚瑶 | |
21 | 广东第二师范学院 | 龚维 | |
22 | 香港中文大学(深圳) | 郭昕 | |
23 | 广东白云学院 | 韩非晓 | |
24 | 广州大学 | 韩若晨 | |
25 | 肇庆学院 | 侯春旭 | |
26 | 广东第二师范学院 | 华海婷 | |
27 | 广州商学院 | 黄金梅 | |
28 | 仲恺农业工程学院 | 黄凯 | |
29 | 广州美术学院 | 黄启帆 | |
30 | 华南农业大学 | 黄听雨 | |
31 | 华南农业大学珠江学院 | 贾璐冉 | |
32 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 贾晓瑗 | |
33 | 广东东软学院 | 江静 | |
34 | 珠海科技学院 | 金霄 | |
35 | 广州工商学院 | 孔果儿 | |
36 | 南方科技大学 | 赖莎 | |
37 | 北京理工大学珠海学院 | 李静欣 |
38 | 广东石油化工学院 | 李琳 | |
39 | 广东药科大学 | 李宁 | |
40 | 华南农业大学珠江学院 | 李想 | |
41 | 广东石油化工学院 | 李奕兰 | |
42 | 广东石油化工学院 | 李媛 | |
43 | 广州体育学院 | 刘冰霜 | |
44 | 广州南方学院 | 刘佳 | |
45 | 广东第二师范学院 | 刘家齐 | |
46 | 东莞城市学院 | 刘美星 | |
47 | 广东东软学院 | 刘心佩 | |
48 | 广东东软学院 | 陆琪 | |
49 | 广东科技学院 | 路遥 | |
50 | 广东培正学院 | 罗丹 | |
51 | 惠州学院 | 罗烨捷 | |
52 | 广州城市理工学院 | 聂可实 | |
53 | 广州城市理工学院 | 潘美丽 | |
54 | 广州华立学院 | 潘永萍 | |
55 | 珠海科技学院 | 朴花艳 | |
56 | 广州新华学院 | 邱思晖 | |
57 | 华南农业大学珠江学院 | 沙德芳 | |
58 | 韶关学院 | 施玉丹 | |
59 | 东莞城市学院 | 舒俊婷 | |
60 | 湛江科技学院 | 宋静 | |
61 | 广州城市理工学院 | 孙向宇 | |
62 | 广东第二师范学院 | 谭红云 | |
63 | 广东金融学院 | 唐姗 | |
64 | 广东技术师范大学 | 唐文滔 | |
65 | 广州商学院 | 万可萌 | |
66 | 广州应用科技学院 | 王丹 | |
67 | 东莞理工学院 | 王芹 |
68 | 广州商学院 | 王婉琪 | |
69 | 广东财经大学 | 王薇薇 | |
70 | 广东第二师范学院 | 王炜瑾 | |
71 | 华南农业大学珠江学院 | 王欣颖 | |
72 | 珠海科技学院 | 王艺锦 | |
73 | 广州华商学院 | 王子雯 | |
74 | 广州大学 | 魏晨捷 | |
75 | 肇庆学院 | 魏娜 | |
76 | 五邑大学 | 魏文 | |
77 | 广东石油化工学院 | 吴华霞 | |
78 | 广州华立学院 | 吴念姿 | |
79 | 五邑大学 | 冼迪妍 | |
80 | 岭南师范学院 | 谢滨妃 | |
81 | 广州华商学院 | 谢瑶 | |
82 | 华南农业大学珠江学院 | 邢璐 | |
83 | 广东工业大学 | 徐婧琪 | |
84 | 嘉应学院 | 徐祎 | |
85 | 嘉应学院 | 徐钰茹 | |
86 | 北京理工大学珠海学院 | 杨清 | |
87 | 广东财经大学 | 杨森 | |
88 | 广州南方学院 | 袁莹 | |
89 | 暨南大学 | 张畅 | |
90 | 广州大学 | 张灵敏 | |
91 | 星海音乐学院 | 张琦千纯 | |
92 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 张莹 | |
93 | 华南农业大学珠江学院 | 郑婷玉 | |
94 | 广东金融学院 | 钟泽楠 | |
95 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 朱娅 | |
96 | 深圳大学 | 卓静静 |
四、理科组
29 | 韶关学院 | 彭家欣 | |
30 | 广东第二师范学院 | 唐粱坡 | |
31 | 广东第二师范学院 | 王延惠 | |
32 | 肇庆学院 | 魏超 | |
33 | 华南师范大学 | 谢翠婷 | |
34 | 广东工业大学 | 徐海燕 | |
35 | 广东金融学院 | 徐鹏程 | |
36 | 广东第二师范学院 | 杨彩如 | |
37 | 韶关学院 | 余静 | |
38 | 韶关学院 | 张有存 | |
39 | 佛山大学 | 张智深 | |
40 | 广州大学 | 张子东 | |
41 | 暨南大学 | 赵山程 | |
42 | 广东金融学院 | 周青 |
五、工科一组
序号 | 学校 | 选手姓名 | 备注 |
1 | 中山大学 | 陈川 | 入围现场决赛 |
2 | 广东工业大学 | 何春华 | 入围现场决赛 |
3 | 广州大学 | 胡诚 | 入围现场决赛 |
4 | 华南理工大学 | 林永杰 | 入围现场决赛 |
5 | 仲恺农业工程学院 | 刘敏楠 | 入围现场决赛 |
6 | 广东工业大学 | 秦雯 | 入围现场决赛 |
7 | 广东石油化工学院 | 王刚 | 入围现场决赛 |
8 | 广州城市理工学院 | 肖新瑜 | 入围现场决赛 |
9 | 广州软件学院 | 阳小燕 | 入围现场决赛 |
10 | 华南师范大学 | 杨欢 | 入围现场决赛 |
11 | 暨南大学 | 杨松平 | 入围现场决赛 |
12 | 华南理工大学 | 张琨雨 | 入围现场决赛 |
13 | 广东科技学院 | 张笑晨 | 入围现场决赛 |
14 | 佛山大学 | 周翠姬 | 入围现场决赛 |
15 | 广东工业大学 | 周嫚 | 入围现场决赛 |
16 | 东莞理工学院 | 艾心荧 | |
17 | 暨南大学 | 蔡子哲 | |
18 | 五邑大学 | 常宁 | |
19 | 仲恺农业工程学院 | 陈文文 | |
20 | 广州工商学院 | 丁巧玲 | |
21 | 仲恺农业工程学院 | 董美 | |
22 | 广东科技学院 | 方悦韵 | |
23 | 广州软件学院 | 侯燕 | |
24 | 广东工业大学 | 胡晔旻 | |
25 | 岭南师范学院 | 江树镇 | |
26 | 肇庆学院 | 李汉成 | |
27 | 东莞城市学院 | 李佳玉 | |
28 | 广东第二师范学院 | 李晓珺 | |
29 | 中山大学 | 李亚楠 | |
30 | 广东海洋大学 | 李宇彬 | |
31 | 广东东软学院 | 李卓茜 | |
32 | 广东警官学院 | 廖慧丹 | |
33 | 广东工业大学 | 刘冰枝 | |
34 | 岭南师范学院 | 刘淑敏 | |
35 | 仲恺农业工程学院 | 伦可欣 | |
36 | 广东医科大学 | 马莎 | |
37 | 广州大学 | 孟瑞繁 | |
38 | 广东科技学院 | 宁芬 | |
39 | 仲恺农业工程学院 | 尚京旗 | |
40 | 华南农业大学 | 孙理超 | |
41 | 仲恺农业工程学院 | 孙昀皓 | |
42 | 广东警官学院 | 王雅婷 | |
43 | 五邑大学 | 谢娟 |
44 | 广东第二师范学院 | 余乐洹 | |
45 | 广东白云学院 | 张静 |
六、工科二组
序号 | 学校 | 选手姓名 | 备注 |
1 | 华南理工大学 | 蔡鹤 | 入围现场决赛 |
2 | 广东工业大学 | 陈姗姗 | 入围现场决赛 |
3 | 华南理工大学 | 董训德 | 入围现场决赛 |
4 | 中山大学 | 胡卓锋 | 入围现场决赛 |
5 | 佛山大学 | 姜春涛 | 入围现场决赛 |
6 | 华南农业大学 | 李培 | 入围现场决赛 |
7 | 华南农业大学 | 李耀坤 | 入围现场决赛 |
8 | 佛山大学 | 梅堃 | 入围现场决赛 |
9 | 广东石油化工学院 | 孙晋 | 入围现场决赛 |
10 | 汕头大学 | 王传林 | 入围现场决赛 |
11 | 佛山大学 | 邬尚霖 | 入围现场决赛 |
12 | 广州大学 | 吴杨 | 入围现场决赛 |
13 | 广州医科大学 | 习佳宁 | 入围现场决赛 |
14 | 华南师范大学 | 余宝贤 | 入围现场决赛 |
15 | 华南农业大学 | 郑正 | 入围现场决赛 |
16 | 东莞城市学院 | 陈密 | |
17 | 岭南师范学院 | 崔文娟 | |
18 | 深圳大学 | 范雪 | |
19 | 广州商学院 | 高寒 | |
20 | 广东药科大学 | 高静 | |
21 | 广州商学院 | 郭洁 | |
22 | 暨南大学 | 郭穗鸣 | |
23 | 佛山大学 | 何海英 | |
24 | 广州华商学院 | 何璐琪 |
25 | 五邑大学 | 李嘉 | |
26 | 惠州学院 | 李宁 | |
27 | 广州工商学院 | 李散散 | |
28 | 广东工业大学 | 李艺娟 | |
29 | 华南农业大学 | 刘朝阳 | |
30 | 仲恺农业工程学院 | 刘凯 | |
31 | 广东海洋大学 | 刘亚月 | |
32 | 广州航海学院 | 刘洋 | |
33 | 韶关学院 | 瞿晓玲 | |
34 | 广东东软学院 | 沈瑞琳 | |
35 | 广州软件学院 | 谭艳娴 | |
36 | 东莞理工学院 | 涂军令 | |
37 | 广州大学 | 韦南 | |
38 | 东莞城市学院 | 肖虹 | |
39 | 珠海科技学院 | 杨晓玲 | |
40 | 岭南师范学院 | 张冰 | |
41 | 惠州学院 | 张庆新 | |
42 | 肇庆学院 | 张思然 | |
43 | 深圳技术大学 | 张旭辉 | |
44 | 汕头大学 | 张钺 | |
45 | 广州大学 | 赵美花 |
七、医科组
序号 | 学校 | 选手姓名 | 备注 |
1 | 南方医科大学 | 程彦臻 | 入围现场决赛 |
2 | 广州医科大学 | 李任远 | 入围现场决赛 |
3 | 暨南大学 | 林嵩 | 入围现场决赛 |
4 | 广州医科大学 | 刘玢 | 入围现场决赛 |
5 | 中山大学 | 齐炜炜 | 入围现场决赛 |
6 | 南方医科大学 | 史潇 | 入围现场决赛 |
7 | 广州医科大学 | 孙文娟 | 入围现场决赛 |
8 | 广州医科大学 | 王牧野 | 入围现场决赛 |
9 | 广州中医药大学 | 吴锦俊 | 入围现场决赛 |
10 | 广州医科大学 | 谢婷婷 | 入围现场决赛 |
11 | 广州南方学院 | 尹珍珍 | 入围现场决赛 |
12 | 广州医科大学 | 袁莹莹 | 入围现场决赛 |
13 | 暨南大学 | 张凡 | 入围现场决赛 |
14 | 中山大学 | 张鹏 | 入围现场决赛 |
15 | 暨南大学 | 朱晓雯 | 入围现场决赛 |
16 | 广州医科大学 | 党元野 | |
17 | 广东药科大学 | 丁一 | |
18 | 南方医科大学 | 杜思昊 | |
19 | 广州医科大学 | 古迪 | |
20 | 南方医科大学 | 韩帅 | |
21 | 广州南方学院 | 韩婷 | |
22 | 南方医科大学 | 何逸清 | |
23 | 南方医科大学 | 季伟 | |
24 | 广州医科大学 | 林卫虹 | |
25 | 广东医科大学 | 刘玲 | |
26 | 广州中医药大学 | 刘壮竹 | |
27 | 广东药科大学 | 唐佩 | |
28 | 广东药科大学 | 王璐 | |
29 | 广州医科大学 | 王媛 | |
30 | 广州医科大学 | 魏海霞 | |
31 | 广东医科大学 | 邢秋燕 | |
32 | 广州中医药大学 | 闫语 | |
33 | 华南理工大学 | 杨琼 | |
34 | 汕头大学 | 应小芳 | |
35 | 广州医科大学 | 周星楠 |
八、思想政治理论课专项
序号 | 学校 | 选手姓名 | 备注 |
1 | 华南师范大学 | 蔡臻臻 | 入围现场决赛 |
2 | 深圳大学 | 陈晨 | 入围现场决赛 |
3 | 广东石油化工学院 | 陈小霞 | 入围现场决赛 |
4 | 广州大学 | 邓妍 | 入围现场决赛 |
5 | 南方医科大学 | 李佳娟 | 入围现场决赛 |
6 | 仲恺农业工程学院 | 李晓燕 | 入围现场决赛 |
7 | 广东东软学院 | 林宝玉 | 入围现场决赛 |
8 | 暨南大学 | 林恺铖 | 入围现场决赛 |
9 | 华南农业大学 | 缪燚晶 | 入围现场决赛 |
10 | 广州工商学院 | 彭艺格 | 入围现场决赛 |
11 | 广州工商学院 | 谭丽婷 | 入围现场决赛 |
12 | 肇庆学院 | 唐伟 | 入围现场决赛 |
13 | 深圳技术大学 | 王宏岳 | 入围现场决赛 |
14 | 广东药科大学 | 武春丽 | 入围现场决赛 |
15 | 广东白云学院 | 张龙龙 | 入围现场决赛 |
16 | 韶关学院 | 池媛茜 | |
17 | 广州航海学院 | 董甜 | |
18 | 广州工商学院 | 郝建丽 | |
19 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 华苗 | |
20 | 韶关学院 | 李寒梅 | |
21 | 佛山大学 | 李庆 | |
22 | 广东财经大学 | 李腾凯 | |
23 | 广东石油化工学院 | 李振华 | |
24 | 广州软件学院 | 林转怡 | |
25 | 中山大学 | 申长慧 | |
26 | 深圳大学 | 石梁 | |
27 | 广东海洋大学 | 唐剑彦 |
28 | 惠州学院 | 王瑶 | |
29 | 东莞理工学院 | 赵洁 |